МеталлопрокатДеловые остатки

Продажа металлопроката на прямую от Тульского металлопрокатного завода , доставка в день обращения.По вопросам приобретения вы можете обратиться по телефону 8(495)419-00-68 или оставить заявку.

Наименование Цена Опт от 1т Цена Розн
Арматура 08 А500С 33'990 18.92
Арматура 10 А500С 31790 26.04
Арматура 12 А500С 29390 33.30
Арматура 14 А500С 28'990 45.63
Арматура 16 А500С 28'990 59.50
Арматура 20 А500С 28'990 93.08
Арматура А3 10 А500 11,7 26600  
Арматура А3 10 А500 н/д 23900  
Арматура А3 12 А500 11,7 25600  
Арматура А3 12 А500 н/д 22900  
Арматура А3 14 А500 11,7 25600  
Арматура А3 14 А500 н/д 22900  
Арматура А3 16 А500 11,7 25600  
Арматура А3 16 А500 н/д 22900  
Арматура А3 20 А500 11,7 19000  
Арматура А3 20 А500 н/д 15500  
Арматура А3 22 А500 11,7 17000  
Арматура А3 22 А500 н/д 15000  
Арматура 12 Ат800 36100  
Арматура 14 Ат800 35100  
Арматура 12 А400 28500  
Арматура 14 А400 28000  
Арматура 16 А400 28000  
Арматура 20 А400 28000  
Квадрат 10 36000 46.17
Квадрат 12 37000 60.18
Квадрат 14 36000 79.33
Квадрат 16 36000 101.43
Квадрат 20 36000 158.27
Круг 6,5 34'990 16.50
Круг08 34'990 22.44
Круг10 34'990 31.36
Круг12 33'990 44.59
Круг14 33'990 57.50
Круг16 33'990 74.98
Круг20 34'990 116.84
Полоса 12*6 54'990 40.02
Полоса 20*4 43'990 38.50
Полоса 20*6 32600 36.66
Полоса 25*4 43'490 45.60
Полоса 30*4 43'490 54.45
Полоса 40*4 42990 76.45
Полоса 50*5 41'990 105.04
Полоса 60*4 42990 74.10
Полоса 60*6 37100 162.96
Полоса 80*6 37100 151.93
Полоса 100*6 37100  
Полоса 100*8 37100  
Полоса 100*10 44'490 439.60
Угол 25*4 ЗСП 42500 60
Угол 32*4 41'490 107.54
Угол 35*4 ЗСП 41'500 122.82
Угол 40*4 40'490 122.01
Угол 45*4 40'500 112.64
Угол 45*3 40'990 129.20
угол 50*5 39'290 187.20
Угол 63*5 39'290 240
Угол 75*6 39'290 312.40
Угол 90*7 39'900 350
Угол100*7 39'290 522.91
Труба оцинкованная 15*2,8 2ПС 65000 106.56
Труба оцинкованная 20*2,8 2ПС 63000 126.72
Труба оцинкованная 25*3,2 2ПС 63000 180
Труба оцинкованная 32*3,2 2ПС 63000 232.56
Труба оцинкованная 40*3,5 2ПС 63000 289.01
Труба оцинкованная 50*3,5 2ПС 63000 368.64
Труба оцинкованная 76*3,5 2ПС 63000 500.40
Труба оцинкованная 89*3,0 63000 330.89
Труба оцинкованная 89*3,5 2ПС 63000 559.44
Труба оцинкованная 108*3,5 2ПС 63000 720
Труба оцинкованная 57*3,5 63000 283.65
Швеллер 6,5 41'490 291.84
Швеллер 8 41'490 383.05
Швеллер 10 40'490 422.72
Швеллер 12 40'990 561.05
Швеллер 14 ЗСП 40'990 628.48
Швеллер 16 ЗСП 42490 748.97
Швеллер 20 59'990 1'190.60
Швеллер 24 59'990 1'136.86
Труба ВГП.15*2,8 43'990 73.44
Труба ВГП.20*2.8 43'490 92.17
Труба ВГП.25*3,2 42'990 130.52
Труба ВГП.32*3,2 42490 174.20
Труба ВГП.40*3,5 42490 200.72
Труба ВГП.50*3,5 42490 260.42
Труба ЭС 76*3,5 42490 341.64
Труба ЭС.89*3,5 42490 395.20
Труба ЭС108*3,5 42490 475.49
Труба профильная 15*15*1,5 45'990 41.40
Труба профильная 20*20*1,5 44'990 56.35
Труба профильная 20*20*2,0 42990 68.75
Труба профильная 25*25*1,5 45'990 70.53
Труба профильная 25*25*2,0 42690 87.45
Труба профильная 30*30*1,5 44'990 84.56
Труба профильная 30*30*2,0 42690 105.05
Труба профильная 40*20*1,5 44'990 83.44
Труба профильная 40*20*2,0 42690 107.09
Труба профильная 40*25*1,5 44'990 91.11
Труба профильная 40*25*2,0 42690 115.67
Труба профильная 40*40*1,5 44'990 112
Труба профильная 40*40*2,0 42690 139.59
Труба профильная 50*25*1,5 44'990 106.01
Труба профильная 50*25*2,0 42'690 133.98
Труба профильная 50*50*2,0 42690 176
Труба профильная 60*30*2,0 42690 159.50
Труба профильная 60*40*2,0 42690 183.26
Труба профильная 60*40*3,0 39'990 252.83
Труба профильная 60*60*2,0 42690 217.25
Труба профильная 60*60*4,0 38'490 357.11
Труба профильная 80*40*2,0 42690 219.18
Труба профильная 80*80*3,0 42190 409.59
Труба профильная 80*80*4,0 42990 524.45
Труба профильная100*100*4,0 42990 688.50
Труба профильная100*50*3,0 38'490 326.34
Труба профильная 60*60*3,0 38'490 273.13
Труба профильная 60*60*1,5 45'490 170.78
Труба профильная100*100*3,0 42990 496.80
Оцинкованный лист 0,5*1250*2500 55'490 904.50
Оцинкованный лист 0,55*1000*2000 51'890 540
Оцинкованный лист 0,5*1000*2000 55'490 570.24
Профнастил RAL 3005 С20*1100*2000*0,45 (вишня) 685 747
Профнастил RAL 6005 С20*1100*2000*0,45 (зеленый) 685 747
Профнастил RAL 8017 С20*1100*2000*0,45 (шоколад) 690 747
Профнастил Н-60*845*6000*0,7 оцинк 2620 2'860
Профнастил Н-75*750*6000*0,7 оцинк. 2620 2'860
Профнастил НС-35*1000*6000*0,7(оцинк.) 2620 2'860
Профнастил С-21*1000*2000*0,5 оцинк. 750 730
Профнастил С-21*1000*6000*0,7 оцинк. 2620 2'860
Лист 1,0*1250*2500х/к 42990 1 '375
Лист 1,2*1250*2500х/к 42990 1 '672
Лист 1,5*1000*2000х/к 44'990 1'440.54
Лист 1,5*1250*2500х/к 42990 2090
Лист 2,0*1000*2000х/к 44'990 1'958.40
Лист 2,0*1250*2500х/к 42990 2768.70
Лист г/к.2,0*1250*2500 40590 2662.40
Лист г/к.3,0*1250*2500 39'990 4'045.60
Лист г/к.4,0*1500*6000 39790 14'892
Лист г/к.4,0*1500*6000рифленый ЗПС 39990 15'847
Лист г/к.5,0*1500*6000 39790 18'987.30
Лист г/к.5,0*1500*6000рифленый ЗСП 39'990 20'670
Лист г/к.6,0*1500*6000 39790 22139.10
Лист г/к.8,0*1500*6000 39790 29'507.07
Лист г/к10*1500*6000 39790 37'561.50
Лист г/к.3,0*1250*2500 рифленый ЗПС 39'990 4'149.90
Лист г/к.2,0*1000*2000 ММК 39590 780.10