Цены
Цены на изготовление металлоконструкций: Оставить заявку
№ | Тип конструкций и их описание | Цена (без стоимости металлопроката), руб/тн., ВКЛ. НДС 18% |
1 | Простые: сварные бачки постоянного сечения , прогоны, колонны с невысокой долей механической обработки, стойки и ригели фахверков | от 12 500 |
2 | Средние: балки переменного сечения, колонны и балки со значительной долей механической обработки, фермы, решетчатые прогоны | от 18 500 |
3 | Сложные: криволинейные конструкции( купола, лестницы, ограждения, конструкции из вальцованных профилей), сварные бункеры, силосы, технологические площадки | от 24 000 |
Цены на монтаж металлоконструкций: Оставить заявку
№ | Тип монтажа | Цена с учетом использования грузоподъемной техники, руб/тн |
1 | Простой: одно и многоэтажные здания высотой до 14 м | от 11 000 |
2 | Средний: одно и многоэтажные здания высотой от 14 до 24 метров | от 15 000 |
3 | Сложный:многоэтажные здания высотой от 24 до 30 метров | от 27 000 |
Цены на сварные двутавры: Оставить заявку
№ | Профиль | Высота двутавра, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 шт 12 м, т | Цена по ст3, ст09г2с руб/т с НДС |
1 | 80Б1 | 791 | 280 | 18 | 14 | 1,952 | Оставить заявку |
2 | 80Б2 | 799 | 280 | 22 | 14 | 2,166 | Оставить заявку |
3 | 90Б1 | 895 | 300 | 20 | 16 | 2,425 | Оставить заявку |
4 | 90Б2 | 909 | 310 | 22 | 16 | 5,598 | Оставить заявку |
5 | 100Б1 | 999 | 320 | 22 | 16 | 2,776 | Оставить заявку |
6 | 100Б2 | 1010 | 325 | 25 | 18 | 3,172 | Оставить заявку |
7 | 100Б3 | 1015 | 320 | 30 | 18 | 3,440 | Оставить заявку |
8 | 100Б4 | 1019 | 330 | 32 | 20 | 3,802 | Оставить заявку |
9 | 50Ш3 | 494 | 295 | 22 | 16 | 1,909 | Оставить заявку |
10 | 50Ш4 | 500 | 300 | 25 | 16 | 2,104 | Оставить заявку |
11 | 60Ш1 | 591 | 300 | 18 | 12 | 1,654 | Оставить заявку |
12 | 60Ш2 | 594 | 300 | 22 | 16 | 2,081 | Оставить заявку |
13 | 60Ш3 | 600 | 305 | 25 | 18 | 2,381 | Оставить заявку |
14 | 60Ш4 | 605 | 300 | 30 | 20 | 2,735 | Оставить заявку |
15 | 70Ш1 | 694 | 305 | 22 | 12 | 2,008 | Оставить заявку |
16 | 70Ш2 | 695 | 305 | 25 | 14 | 2,229 | Оставить заявку |
17 | 70Ш3 | 711 | 305 | 28 | 18 | 2,731 | Оставить заявку |
18 | 70Ш4 | 714 | 305 | 32 | 22 | 3,198 | Оставить заявку |
19 | 70Ш5 | 727 | 305 | 36 | 25 | 3,626 | Оставить заявку |
20 | 80Ш1 | 781 | 300 | 18 | 14 | 2,009 | Оставить заявку |
21 | 80Ш2 | 794 | 320 | 22 | 14 | 2,328 | Оставить заявку |
22 | 90Ш1 | 880 | 295 | 20 | 16 | 2,389 | Оставить заявку |
23 | 90Ш2 | 890 | 305 | 25 | 14 | 2,556 | Оставить заявку |
24 | 100Ш1 | 989 | 325 | 22 | 16 | 2,783 | Оставить заявку |
25 | 100Ш2 | 1005 | 325 | 25 | 18 | 3,162 | Оставить заявку |
26 | 100Ш3 | 1014 | 310 | 32 | 18 | 3,492 | Оставить заявку |
27 | 100Ш4 | 1012 | 310 | 36 | 20 | 3,889 | Оставить заявку |
28 | 35К1 | 342 | 350 | 16 | 10 | 1,352 | Оставить заявку |
29 | 35К2 | 355 | 350 | 20 | 12 | 1,684 | Оставить заявку |
30 | 40К1 | 395 | 390 | 20 | 10 | 1,812 | Оставить заявку |
31 | 40К2 | 404 | 400 | 22 | 12 | 2,074 | Оставить заявку |
32 | 40К3 | 410 | 400 | 25 | 16 | 2,438 | Оставить заявку |
33 | 40К4 | 415 | 400 | 30 | 18 | 2,875 | Оставить заявку |
34 | 40К5 | 432 | 405 | 36 | 22 | 3,509 | Оставить заявку |
Стоимость проектирования металлоконструкций: Оставить заявку
Разделы | Стадия | Цена, р/м2 |
КМ+КЖ | П+РД | От 200 |
Цены на сортовой прокат горячекатанный Оставить заявку
№ | Наименование | Цена (руб/тн), вкл. НДС 18% |
1 | Арматура А500 ф10 дл. 11,7 метров сорт 1 | 43800 |
2 | Арматура А500 ф12 дл. 11,7 метров сорт 1 | 35290 |
3 | Арматура А500 ф14 дл. 11,7 метров сорт 1 | 43800 |
4 | Арматура А500 ф16 дл. 11,7 метров сорт 1 | 43800 |
5 | Арматура Ат800 ф12 дл. 11,7 метров сорт 1 | 43000 |
6 | Арматура А500С ф12 дл. 11,7 метров сорт 1 | 37500 |
7 | Г/к в/п 15х10х6000 с1 | 48000 |
8 | Г/к в/п 20х11х6000 с1 | 50000 |
9 | Г/к в/п 16х7х10000 с1 | 40050 |
10 | Г/к в/п 16х7х11200 с1 | 40050 |
11 | Пруток г/к в/п 15х10х6000 Ат800 ст. 25Г2С сорт 1 | 58100 |
12 | Пруток в/п В-15х10х6000-76 | 48000 |
13 | Крепь анкерная АК20ВТМПЗ*3000 | 6190 (руб/шт) |
14 | Круг Ø20 дл.6000 | 33000 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос